Casa Rosada
Seat of power, Argentina.

| Building | Casa Rosada |
|---|---|
| What Wikidata calls it | building of public administration |
| Capital | Buenos Aires |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 47,327,407 |
President of Argentina
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Javier Milei | December 10, 2023 | incumbent | ||
| Alberto Fernández | December 10, 2019 | December 10, 2023 | ||
| Mauricio Macri | December 10, 2015 | December 10, 2019 | ||
| Cristina Fernández de Kirchner | December 10, 2007 | December 9, 2015 | ||
| Néstor Kirchner | May 25, 2003 | December 10, 2007 | ||
| Eduardo Duhalde | January 2, 2002 | May 25, 2003 | ||
| Eduardo Camaño | December 31, 2001 | January 2, 2002 | ||
| Adolfo Rodríguez Saá | December 23, 2001 | December 30, 2001 | ||
| Ramón Puerta | December 21, 2001 | December 23, 2001 | ||
| Fernando de la Rúa | December 10, 1999 | December 21, 2001 | ||
| Carlos Menem | July 8, 1989 | December 10, 1999 | ||
| Raúl Alfonsín | December 10, 1983 | July 8, 1989 | ||
| Reynaldo Bignone | July 1, 1982 | December 10, 1983 | ||
| Alfredo Oscar Saint Jean | June 18, 1982 | July 1, 1982 | ||
| Leopoldo Galtieri | December 22, 1981 | June 18, 1982 | ||
| Carlos Lacoste | December 11, 1981 | December 22, 1981 | ||
| Horacio Liendo | November 21, 1981 | December 11, 1981 | ||
| Roberto Eduardo Viola | March 29, 1981 | December 11, 1981 | ||
| Jorge Rafael Videla | March 29, 1976 | March 29, 1981 | ||
| Isabel Martínez de Perón | July 1, 1974 | March 24, 1976 | ||
| Juan Perón | October 12, 1973 | July 1, 1974 | ||
| Raúl Alberto Lastiri | July 13, 1973 | October 11, 1973 | ||
| Héctor José Cámpora | May 25, 1973 | July 13, 1973 | ||
| Alejandro Agustín Lanusse | March 22, 1971 | May 24, 1973 | ||
| Roberto Marcelo Levingston | June 18, 1970 | March 21, 1971 | ||
| Juan Carlos Onganía | June 29, 1966 | June 8, 1970 | ||
| Arturo Umberto Illia | October 12, 1963 | June 28, 1966 | ||
| José María Guido | March 29, 1962 | October 12, 1963 | ||
| Arturo Frondizi | May 1, 1958 | March 29, 1962 | ||
| Pedro Eugenio Aramburu | November 13, 1955 | May 1, 1958 | ||
| Eduardo Lonardi | September 23, 1955 | November 12, 1955 | ||
| José Domingo Molina Gómez | September 21, 1955 | September 23, 1955 | ||
| Juan Perón | June 4, 1946 | September 21, 1955 | ||
| Edelmiro Julián Farrell | February 24, 1944 | June 3, 1946 | ||
| Pedro Pablo Ramírez | June 7, 1943 | February 23, 1944 | ||
| Arturo Rawson | June 4, 1943 | June 7, 1943 | ||
| Ramón Castillo | June 27, 1942 | June 4, 1943 | ||
| Roberto Marcelino Ortiz | February 20, 1938 | June 26, 1942 | ||
| Agustín Pedro Justo | February 20, 1932 | February 20, 1938 | ||
| José Félix Uriburu | September 6, 1930 | February 19, 1932 | ||
| Hipólito Yrigoyen | October 12, 1928 | September 6, 1930 | ||
| Marcelo Torcuato de Alvear | October 12, 1922 | October 12, 1928 | ||
| Hipólito Yrigoyen | October 12, 1916 | October 12, 1922 | ||
| Victorino de la Plaza | August 9, 1914 | October 12, 1916 | ||
| Roque Sáenz Peña | October 12, 1910 | August 9, 1914 | ||
| José Figueroa Alcorta | March 12, 1906 | October 12, 1910 | ||
| Manuel Quintana | October 12, 1904 | March 12, 1906 | ||
| Julio Argentino Roca | October 12, 1898 | October 12, 1904 | ||
| José Evaristo Uriburu | January 23, 1895 | October 12, 1898 | ||
| Luis Sáenz-Peña | October 12, 1892 | January 23, 1895 | ||
| Carlos Pellegrini | August 7, 1890 | October 12, 1892 | ||
| Miguel Ángel Juárez Celman | October 12, 1886 | August 6, 1890 | ||
| Julio Argentino Roca | October 12, 1880 | October 12, 1886 | ||
| Nicolás Avellaneda | October 12, 1874 | October 12, 1880 | ||
| Domingo Faustino Sarmiento | October 12, 1868 | October 12, 1874 | ||
| Bartolomé Mitre | October 12, 1862 | October 12, 1868 | ||
| Santiago Derqui | March 5, 1860 | November 4, 1861 | ||
| Justo José de Urquiza | March 5, 1854 | March 4, 1860 | ||
| Vicente López y Planes | July 7, 1827 | August 17, 1827 | ||
| 1 | Bernardino Rivadavia | February 8, 1826 | June 27, 1827 | |
| Domingo Matheu | August 26, 1811 | September 23, 1811 |
61 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.