Casa Rosada

Seat of power, Argentina.

Casa Rosada, illustrated
Casa Rosada — GovGlobe illustration
BuildingCasa Rosada
What Wikidata calls itbuilding of public administration
CapitalBuenos Aires
Form of governmentpresidential republic
Population47,327,407

President of Argentina

#Held byFromToParty
Javier MileiDecember 10, 2023incumbent
Alberto FernándezDecember 10, 2019December 10, 2023
Mauricio MacriDecember 10, 2015December 10, 2019
Cristina Fernández de KirchnerDecember 10, 2007December 9, 2015
Néstor KirchnerMay 25, 2003December 10, 2007
Eduardo DuhaldeJanuary 2, 2002May 25, 2003
Eduardo CamañoDecember 31, 2001January 2, 2002
Adolfo Rodríguez SaáDecember 23, 2001December 30, 2001
Ramón PuertaDecember 21, 2001December 23, 2001
Fernando de la RúaDecember 10, 1999December 21, 2001
Carlos MenemJuly 8, 1989December 10, 1999
Raúl AlfonsínDecember 10, 1983July 8, 1989
Reynaldo BignoneJuly 1, 1982December 10, 1983
Alfredo Oscar Saint JeanJune 18, 1982July 1, 1982
Leopoldo GaltieriDecember 22, 1981June 18, 1982
Carlos LacosteDecember 11, 1981December 22, 1981
Horacio LiendoNovember 21, 1981December 11, 1981
Roberto Eduardo ViolaMarch 29, 1981December 11, 1981
Jorge Rafael VidelaMarch 29, 1976March 29, 1981
Isabel Martínez de PerónJuly 1, 1974March 24, 1976
Juan PerónOctober 12, 1973July 1, 1974
Raúl Alberto LastiriJuly 13, 1973October 11, 1973
Héctor José CámporaMay 25, 1973July 13, 1973
Alejandro Agustín LanusseMarch 22, 1971May 24, 1973
Roberto Marcelo LevingstonJune 18, 1970March 21, 1971
Juan Carlos OnganíaJune 29, 1966June 8, 1970
Arturo Umberto IlliaOctober 12, 1963June 28, 1966
José María GuidoMarch 29, 1962October 12, 1963
Arturo FrondiziMay 1, 1958March 29, 1962
Pedro Eugenio AramburuNovember 13, 1955May 1, 1958
Eduardo LonardiSeptember 23, 1955November 12, 1955
José Domingo Molina GómezSeptember 21, 1955September 23, 1955
Juan PerónJune 4, 1946September 21, 1955
Edelmiro Julián FarrellFebruary 24, 1944June 3, 1946
Pedro Pablo RamírezJune 7, 1943February 23, 1944
Arturo RawsonJune 4, 1943June 7, 1943
Ramón CastilloJune 27, 1942June 4, 1943
Roberto Marcelino OrtizFebruary 20, 1938June 26, 1942
Agustín Pedro JustoFebruary 20, 1932February 20, 1938
José Félix UriburuSeptember 6, 1930February 19, 1932
Hipólito YrigoyenOctober 12, 1928September 6, 1930
Marcelo Torcuato de AlvearOctober 12, 1922October 12, 1928
Hipólito YrigoyenOctober 12, 1916October 12, 1922
Victorino de la PlazaAugust 9, 1914October 12, 1916
Roque Sáenz PeñaOctober 12, 1910August 9, 1914
José Figueroa AlcortaMarch 12, 1906October 12, 1910
Manuel QuintanaOctober 12, 1904March 12, 1906
Julio Argentino RocaOctober 12, 1898October 12, 1904
José Evaristo UriburuJanuary 23, 1895October 12, 1898
Luis Sáenz-PeñaOctober 12, 1892January 23, 1895
Carlos PellegriniAugust 7, 1890October 12, 1892
Miguel Ángel Juárez CelmanOctober 12, 1886August 6, 1890
Julio Argentino RocaOctober 12, 1880October 12, 1886
Nicolás AvellanedaOctober 12, 1874October 12, 1880
Domingo Faustino SarmientoOctober 12, 1868October 12, 1874
Bartolomé MitreOctober 12, 1862October 12, 1868
Santiago DerquiMarch 5, 1860November 4, 1861
Justo José de UrquizaMarch 5, 1854March 4, 1860
Vicente López y PlanesJuly 7, 1827August 17, 1827
1Bernardino RivadaviaFebruary 8, 1826June 27, 1827
Domingo MatheuAugust 26, 1811September 23, 1811

61 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.