Bangui
Seat of power, Central African Republic.
| Building | Bangui |
|---|---|
| What Wikidata calls it | city |
| Capital | Bangui |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 5,152,421 |
President of the Central African Republic
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Faustin-Archange Touadéra | March 30, 2016 | incumbent | ||
| Catherine Samba-Panza | January 23, 2014 | March 30, 2016 | ||
| Alexandre-Ferdinand Nguendet | January 10, 2014 | January 23, 2014 | ||
| Michel Djotodia | March 24, 2013 | January 10, 2014 | ||
| François Bozizé | March 15, 2003 | March 24, 2013 | ||
| Ange-Félix Patassé | October 22, 1993 | March 15, 2003 | ||
| André Kolingba | September 1, 1981 | October 22, 1993 | ||
| David Dacko | September 20, 1979 | September 1, 1981 | ||
| 2 | Jean-Bedel Bokassa | January 1, 1966 | December 4, 1976 | |
| 1 | David Dacko | August 14, 1960 | January 1, 1966 |
10 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.