The Tokyo Imperial Palace

The palace on the site of Edo Castle, home of the Emperor of Japan since 1869, and what a 110-row lineage says about the oldest continuous monarchy on the globe.

Tokyo Imperial Palace, illustrated
Tokyo Imperial Palace — GovGlobe illustration

The Tokyo Imperial Palace stands in a park of moats and stone walls in the center of Tokyo, on the site of Edo Castle. For two and a half centuries the castle was the seat of the Tokugawa shoguns, who ruled Japan while the emperor lived in Kyoto. When the shogunate fell in 1868, the young Emperor Meiji moved east, the castle became his palace, and Edo was renamed Tokyo, "the eastern capital."

BuildingTokyo Imperial Palace
What Wikidata calls itroyal palace
CapitalTokyo
Form of governmentparliamentary constitutional monarchy
Population123,802,000

The building

Little of the palace is old. The Meiji-era palace, finished in 1888, was destroyed in an American air raid in May 1945. The present main hall, the Kyūden, was completed in 1968 in a low, modern style with deep eaves. It is used for state ceremonies, and the emperor's residence is a separate building in the grounds. The moats, the massive stone walls and some of the castle gates and watchtowers survive from the Edo period. The inner grounds are open to the public on only a few days a year, including the emperor's birthday and 2 January.

Who held the office

The ledger records 110 emperors. The Imperial Household Agency counts the present emperor, Naruhito, as the 126th. The difference comes from the source, which does not record every early emperor as a person with a date. The ledger shows the gap instead of filling it.

The oldest rows are legendary. The source lists Jimmu, the first emperor in the traditional count, with no date at all. It dates his successors from the Nihon Shoki, a chronicle completed in 720, which is why the table has an emperor starting in the year 131. Historians do not treat those reigns or dates as fact before about the sixth century. The ledger holds 16 reigns dated before 540. GovGlobe prints them because the source records them, and this paragraph says what they are.

#Held byFromToParty
126NaruhitoMay 1, 2019incumbent
125AkihitoJanuary 7, 1989April 30, 2019
124HirohitoDecember 25, 1926January 7, 1989
123Emperor TaishōJuly 30, 1912December 25, 1926
122Emperor MeijiFebruary 3, 1867July 30, 1912
121Emperor KōmeiMarch 10, 1846January 30, 1867
Emperor NinkōOctober 31, 1817February 21, 1846
Emperor KōkakuDecember 16, 1779May 7, 1817
Go-MomozonoMay 23, 1771December 16, 1779
117Go-SakuramachiSeptember 15, 1762January 9, 1771
MomozonoJune 9, 1747August 31, 1762
SakuramachiApril 13, 1735June 9, 1747
NakamikadoJuly 27, 1709April 13, 1735
HigashiyamaMay 6, 1687July 27, 1709
Emperor ReigenMay 5, 1663May 2, 1687
Go-SaiJanuary 5, 1655March 5, 1663
Go-KōmyōNovember 14, 1643October 30, 1654
Empress MeishōDecember 22, 1629November 14, 1643
Emperor Go-MizunooMay 9, 1611December 22, 1629
Go-YōzeiDecember 17, 1586May 9, 1611
ŌgimachiOctober 27, 1557December 17, 1586
Go-NaraJune 9, 1526September 27, 1557
Go-KashiwabaraNovember 16, 1500May 19, 1526
Go-TsuchimikadoAugust 21, 1464October 21, 1500
Go-HanazonoSeptember 7, 1428August 21, 1464
ShōkōOctober 5, 1412August 30, 1428
Go-KomatsuOctober 21, 1392October 5, 1412
Go-KameyamaJanuary 1, 1383October 21, 1392
Go-En'yūApril 9, 1371May 24, 1382
ChōkeiMarch 29, 1368January 1, 1383
Go-KōgonSeptember 25, 1352April 9, 1371
Go-MurakamiSeptember 26, 1339March 29, 1368
Go-DaigoMarch 29, 1318September 18, 1339
Emperor HanazonoDecember 28, 1308March 29, 1318
Go-NijōMarch 3, 1301September 10, 1308
Go-FushimiAugust 30, 1298March 2, 1301
FushimiNovember 27, 1287August 30, 1298
Go-UdaMarch 6, 1274November 27, 1287
Emperor KameyamaJanuary 16, 1260March 13, 1274
Emperor Go-FukakusaFebruary 16, 1246January 9, 1260
Emperor Go-SagaFebruary 21, 1242February 16, 1246
Emperor ShijōNovember 17, 1232February 10, 1242
Go-HorikawaJuly 29, 1221November 17, 1232
Emperor ChūkyōMay 13, 1221July 29, 1221
JuntokuDecember 12, 1210May 13, 1221
TsuchimikadoFebruary 18, 1198December 12, 1210
Go-TobaSeptember 15, 1183February 25, 1198
AntokuMarch 25, 1180May 2, 1185
TakakuraApril 16, 1168March 25, 1180
RokujōAugust 10, 1165April 16, 1168
NijōSeptember 12, 1158August 10, 1165
Emperor Go-ShirakawaAugust 30, 1155September 12, 1158
Emperor KonoeJanuary 12, 1142August 29, 1155
Emperor SutokuMarch 4, 1123January 12, 1142
Emperor TobaAugust 16, 1107March 4, 1123
Emperor HorikawaJanuary 9, 1087August 16, 1107
Emperor ShirakawaJanuary 24, 1073January 9, 1087
Go-SanjōMay 28, 1068January 24, 1073
Go-ReizeiFebruary 11, 1045May 28, 1068
Go-SuzakuMay 21, 1036February 11, 1045
Go-IchijōMarch 16, 1016May 21, 1036
SanjōJuly 22, 1011March 16, 1016
IchijōAugust 6, 986July 22, 1011
Emperor KazanSeptember 29, 984August 6, 986
En'yūOctober 2, 969September 29, 984
Emperor ReizeiJuly 10, 967October 2, 969
MurakamiMay 28, 946July 10, 967
SuzakuOctober 21, 930May 28, 946
DaigoAugust 8, 897October 21, 930
UdaSeptember 21, 887August 8, 897
KōkōMarch 9, 884September 21, 887
YōzeiDecember 22, 876March 8, 884
SeiwaOctober 11, 858December 22, 876
MontokuMay 8, 850October 11, 858
NinmyōMarch 26, 833May 8, 850
Emperor JunnaJune 2, 823March 26, 833
Emperor SagaMay 22, 809June 2, 823
Emperor HeizeiJanuary 1, 806January 1, 809
Emperor KanmuJanuary 1, 781January 1, 806
KōninJanuary 1, 770January 1, 781
JunninJanuary 1, 758January 1, 764
ShōmuJanuary 1, 724January 1, 749
MonmuJanuary 1, 697January 1, 707
JitōJanuary 1, 686January 1, 697
TenmuJanuary 1, 672October 7, 686
KōbunJanuary 1, 672August 30, 672
TenjiJanuary 1, 661January 1, 672
KōtokuJuly 18, 645November 30, 654
JomeiFebruary 8, 629November 23, 641
SuikoJanuary 19, 593April 21, 628
SushunSeptember 13, 587December 16, 592
YōmeiSeptember 9, 585April 13, 587
BidatsuMay 4, 572September 18, 585
KinmeiDecember 9, 539April 19, 571
SenkaJanuary 1, 536January 1, 539
AnkanJanuary 1, 531January 1, 535
KeitaiJanuary 1, 507January 1, 531
BuretsuJanuary 1, 499January 1, 507
Emperor NinkenJanuary 1, 488January 1, 498
Emperor KenzōJanuary 1, 485January 1, 487
SeineiJanuary 1, 480January 1, 484
YūryakuJanuary 1, 457January 1, 479
Emperor AnkōJanuary 1, 454January 1, 456
IngyōJanuary 1, 412January 1, 453
Emperor HanzeiJanuary 1, 406January 1, 411
RichūJanuary 1, 400January 1, 405
NintokuJanuary 1, 313January 1, 399
ChūaiJanuary 1, 192January 1, 200
Emperor SeimuJanuary 1, 131January 1, 191
1Jimmunot recordednot recorded

110 tenures, 1 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

Symbol and government

Under the 1947 constitution, the emperor is "the symbol of the State and of the unity of the people" and has no powers related to government. He formally appoints the prime minister, who is chosen by the Diet. The prime minister governs from the Kantei, the official office in Nagatachō, about a kilometer and a half from the palace.

The prime minister's lineage begins with Itō Hirobumi in 1885. The ledger records 108 terms held by 68 people, because many prime ministers formed more than one cabinet.

#Held byFromToParty
104Sanae TakaichiOctober 21, 2025incumbent
103Shigeru IshibaNovember 11, 2024October 21, 2025
102Shigeru IshibaOctober 1, 2024November 11, 2024
Fumio KishidaSeptember 13, 2023October 1, 2024
Fumio KishidaAugust 10, 2022September 13, 2023
101Fumio KishidaNovember 10, 2021August 10, 2022
100Fumio KishidaOctober 4, 2021November 10, 2021
99Yoshihide SugaSeptember 16, 2020October 4, 2021
98Shinzō AbeNovember 1, 2017September 16, 2020
97Shinzō AbeDecember 24, 2014November 1, 2017
96Shinzō AbeDecember 26, 2012December 24, 2014
95Yoshihiko NodaSeptember 2, 2011December 26, 2012
94Naoto KanJune 8, 2010September 2, 2011
93Yukio HatoyamaSeptember 16, 2009June 8, 2010
92Tarō AsōSeptember 24, 2008September 16, 2009
91Yasuo FukudaSeptember 26, 2007September 24, 2008
90Shinzō AbeSeptember 26, 2006September 25, 2007
89Junichiro KoizumiSeptember 21, 2005September 26, 2006
88Junichiro KoizumiNovember 19, 2003September 21, 2005
87Junichiro KoizumiApril 26, 2001November 19, 2003
86Yoshirō MoriJuly 4, 2000April 26, 2001
85Yoshirō MoriApril 5, 2000July 4, 2000
84Keizō ObuchiJuly 30, 1998April 5, 2000
83Ryutaro HashimotoNovember 7, 1996July 30, 1998
82Ryutaro HashimotoJanuary 11, 1996November 7, 1996
81Tomiichi MurayamaJune 30, 1994January 11, 1996
80Tsutomu HataApril 28, 1994June 30, 1994
79Morihiro HosokawaAugust 9, 1993April 28, 1994
78Kiichi MiyazawaNovember 5, 1991August 9, 1993
77Toshiki KaifuFebruary 28, 1990November 5, 1991
76Toshiki KaifuAugust 10, 1989February 28, 1990
75Sōsuke UnoJune 3, 1989August 10, 1989
74Noboru TakeshitaNovember 6, 1987June 3, 1989
73Yasuhiro NakasoneJuly 22, 1986November 6, 1987
72Yasuhiro NakasoneDecember 27, 1983July 22, 1986
71Yasuhiro NakasoneNovember 27, 1982December 27, 1983
70Zenkō SuzukiJuly 17, 1980November 27, 1982
Masayoshi ItoJune 12, 1980July 17, 1980
69Masayoshi ŌhiraNovember 9, 1979June 12, 1980
68Masayoshi ŌhiraDecember 7, 1978November 9, 1979
67Takeo FukudaDecember 24, 1976December 7, 1978
66Takeo MikiDecember 9, 1974December 24, 1976
65Kakuei TanakaDecember 22, 1972December 9, 1974
64Kakuei TanakaJuly 7, 1972December 22, 1972
63Eisaku SatōJanuary 14, 1970July 7, 1972
62Eisaku SatōFebruary 17, 1967January 14, 1970
61Eisaku SatōNovember 9, 1964February 17, 1967
60Hayato IkedaDecember 9, 1963November 9, 1964
59Hayato IkedaDecember 8, 1960December 9, 1963
58Hayato IkedaJuly 19, 1960December 8, 1960
57Nobusuke KishiJune 12, 1958July 19, 1960
56Nobusuke KishiFebruary 25, 1957June 12, 1958
55Tanzan IshibashiDecember 23, 1956February 25, 1957
54Ichirō HatoyamaNovember 22, 1955December 23, 1956
53Ichirō HatoyamaMarch 19, 1955November 22, 1955
52Ichirō HatoyamaDecember 10, 1954March 19, 1955
51Shigeru YoshidaMay 21, 1953December 10, 1954
50Shigeru YoshidaOctober 30, 1952May 21, 1953
49Shigeru YoshidaFebruary 16, 1949October 30, 1952
48Shigeru YoshidaOctober 15, 1948February 16, 1949
47Hitoshi AshidaMarch 10, 1948October 15, 1948
46Tetsu KatayamaMay 24, 1947March 10, 1948
45Shigeru YoshidaMay 22, 1946May 24, 1947
44Kijūrō ShideharaOctober 9, 1945May 22, 1946
43Naruhiko HigashikuniAugust 17, 1945October 9, 1945
42Kantarō SuzukiApril 7, 1945August 17, 1945
41Kuniaki KoisoJuly 22, 1944April 7, 1945
40Hideki TojoOctober 18, 1941July 22, 1944
39Fumimaro KonoeJuly 18, 1941October 18, 1941
38Fumimaro KonoeJuly 22, 1940July 18, 1941
37Mitsumasa YonaiJanuary 16, 1940July 22, 1940
36Nobuyuki AbeAugust 30, 1939January 16, 1940
35Hiranuma KiichirōJanuary 5, 1939August 30, 1939
34Fumimaro KonoeJune 4, 1937January 5, 1939
33Senjūrō HayashiFebruary 2, 1937June 4, 1937
32Kōki HirotaMarch 9, 1936February 2, 1937
31Keisuke OkadaJuly 8, 1934March 9, 1936
30Saitō MakotoMay 26, 1932July 8, 1934
29Inukai TsuyoshiDecember 13, 1931May 16, 1932
28Wakatsuki ReijirōApril 14, 1931December 13, 1931
27Hamaguchi OsachiJuly 2, 1929April 14, 1931
26Tanaka GiichiApril 20, 1927July 2, 1929
25Wakatsuki ReijirōJanuary 30, 1926April 20, 1927
24Katō TakaakiJune 11, 1924January 28, 1926
23Kiyoura KeigoJanuary 7, 1924June 11, 1924
22Yamamoto GonnohyōeSeptember 2, 1923January 7, 1924
21Katō TomosaburōJune 12, 1922August 24, 1923
20Takahashi KorekiyoNovember 13, 1921June 12, 1922
19Hara TakashiSeptember 29, 1918November 4, 1921
18Terauchi MasatakeOctober 9, 1916September 29, 1918
17Ōkuma ShigenobuApril 16, 1914October 9, 1916
16Yamamoto GonnohyōeFebruary 20, 1913April 16, 1914
15Katsura TarōDecember 21, 1912February 20, 1913
14Saionji KinmochiAugust 30, 1911December 21, 1912
13Katsura TarōJuly 14, 1908August 30, 1911
12Saionji KinmochiJanuary 7, 1906July 14, 1908
11Katsura TarōJune 2, 1901January 7, 1906
10Itō HirobumiOctober 19, 1900May 10, 1901
9Yamagata AritomoNovember 8, 1898October 19, 1900
8Ōkuma ShigenobuJune 30, 1898November 8, 1898
7Itō HirobumiJanuary 12, 1898June 30, 1898
6Matsukata MasayoshiSeptember 18, 1896January 12, 1898
5Itō HirobumiAugust 8, 1892August 31, 1896
4Matsukata MasayoshiMay 6, 1891August 8, 1892
3Yamagata AritomoDecember 24, 1889May 6, 1891
Sanjō SanetomiOctober 25, 1889December 24, 1889
2Kuroda KiyotakaApril 30, 1888October 25, 1889
1Itō HirobumiDecember 22, 1885April 30, 1888

108 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

Last updated September 22, 2026.