Mburuvicha Róga
Seat of power, Paraguay.
| Building | Mburuvicha Róga |
|---|---|
| What Wikidata calls it | house |
| Capital | Asunción |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 6,811,297 |
President of Paraguay
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Santiago Peña Palacios | August 15, 2023 | incumbent | |
| 58 | Mario Abdo Benítez | August 15, 2018 | August 15, 2023 | |
| Horacio Cartes | August 15, 2013 | August 15, 2018 | ||
| Federico Franco | June 22, 2012 | August 15, 2013 | ||
| Fernando Lugo | August 15, 2008 | June 22, 2012 | ||
| Nicanor Duarte | August 15, 2003 | August 14, 2008 | ||
| Luis González Macchi | March 29, 1999 | August 15, 2003 | ||
| Alfredo Stroessner | August 15, 1954 | February 3, 1989 | ||
| Tomás Romero Pereira | May 5, 1954 | August 15, 1954 | ||
| Federico Chávez | September 10, 1949 | May 5, 1954 | ||
| Felipe Molas López | February 27, 1949 | September 10, 1949 | ||
| Raimundo Rolón | January 30, 1949 | February 27, 1949 | ||
| Natalicio González | August 15, 1948 | January 30, 1949 | ||
| Juan Manuel Frutos | June 3, 1948 | August 15, 1948 | ||
| Higinio Morínigo | September 7, 1940 | June 3, 1948 | ||
| 34 | José Félix Estigarribia | August 15, 1939 | September 7, 1940 | |
| 33 | Félix Paiva | August 16, 1937 | August 15, 1939 | |
| 32 | Rafael Franco | February 20, 1936 | August 16, 1937 | |
| 31 | Eusebio Ayala | August 15, 1932 | February 17, 1936 | |
| José Patricio Guggiari | January 28, 1932 | August 15, 1932 | ||
| Emiliano González Navero | October 26, 1931 | January 28, 1932 | ||
| José Patricio Guggiari | August 15, 1928 | October 26, 1931 | ||
| Eligio Ayala | August 15, 1924 | August 15, 1928 | ||
| Luis Alberto Riart | March 17, 1924 | August 15, 1924 | ||
| Eligio Ayala | April 1, 1923 | April 12, 1924 | ||
| 28 | Eusebio Ayala | November 7, 1921 | April 12, 1923 | |
| Manuel Gondra | August 15, 1920 | October 31, 1921 | ||
| José Pedro Montero | June 6, 1919 | August 15, 1920 | ||
| Manuel Franco | August 15, 1916 | June 5, 1919 | ||
| Eduardo Schaerer | August 15, 1912 | August 15, 1916 | ||
| Emiliano González Navero | March 25, 1912 | August 15, 1912 | ||
| Pedro Peña | January 1, 1912 | March 25, 1912 | ||
| Liberato Marcial Rojas | July 5, 1911 | February 28, 1912 | ||
| Albino Jara | January 17, 1911 | July 5, 1911 | ||
| Manuel Gondra | November 25, 1910 | January 17, 1911 | ||
| Emiliano González Navero | July 4, 1908 | November 25, 1910 | ||
| Benigno Ferreira | November 25, 1906 | July 4, 1908 | ||
| Cecilio Báez | December 9, 1905 | November 25, 1906 | ||
| Juan Bautista Gaona | December 19, 1904 | December 9, 1905 | ||
| Juan Antonio Escurra | November 25, 1902 | December 19, 1904 | ||
| Andrés Héctor Carvallo | January 9, 1902 | November 25, 1902 | ||
| Emilio Aceval | November 25, 1898 | January 9, 1902 | ||
| Juan Bautista Egusquiza | November 25, 1894 | November 25, 1898 | ||
| Marcos Morínigo | June 9, 1894 | November 25, 1894 | ||
| Juan Gualberto González | September 25, 1890 | June 9, 1894 | ||
| Patricio Escobar | November 25, 1886 | November 25, 1890 | ||
| Bernardino Caballero | November 25, 1881 | November 25, 1886 | ||
| Adolfo Saguier | September 4, 1880 | November 25, 1881 | ||
| Cándido Bareiro | November 25, 1878 | September 4, 1880 | ||
| Higinio Uriarte | April 12, 1877 | November 25, 1878 | ||
| Juan Bautista Gill | November 25, 1874 | April 12, 1877 | ||
| Facundo Machaín | August 31, 1870 | September 1, 1870 | ||
| 2 | Francisco Solano López | September 10, 1862 | March 1, 1870 | |
| 1 | Carlos Antonio López | March 13, 1844 | September 10, 1862 | |
| Manuel Antonio Ortiz | January 1, 1840 | January 1, 1841 | ||
| José Gaspar Rodríguez de Francia | October 12, 1813 | February 12, 1814 | ||
| 47 | Andrés Rodríguez | not recorded | not recorded | |
| Raúl Cubas Grau | not recorded | not recorded | ||
| Juan Carlos Wasmosy | not recorded | not recorded | ||
| Juan José Medina | not recorded | not recorded | ||
| Cirilo Antonio Rivarola Acosta | not recorded | not recorded | ||
| Salvador Jovellanos | not recorded | not recorded | ||
| Mariano Roque Alonzo | not recorded | not recorded |
63 tenures, 7 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.