San Marino, capital of San Marino
Seat of power, San Marino.
| Building | — |
|---|---|
| What Wikidata calls it | — |
| Capital | San Marino |
| Form of government | parliamentary republic |
| Population | 33,600 |
Captain Regent of San Marino
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Matteo Rossi | October 1, 2025 | not recorded | ||
| Lorenzo Bugli | October 1, 2025 | not recorded | ||
| Filippo Tamagnini | October 1, 2023 | April 1, 2024 | ||
| Manuel Ciavatta | October 1, 2022 | April 1, 2023 | ||
| Maria Luisa Berti | October 1, 2022 | April 1, 2023 | ||
| Paolo Rondelli | April 1, 2022 | October 1, 2022 | ||
| Oscar Mina | April 1, 2022 | October 1, 2022 | ||
| Giacomo Simoncini | October 1, 2021 | April 1, 2022 | ||
| Francesco Mussoni | October 1, 2021 | April 1, 2022 | ||
| Gian Carlo Venturini | April 1, 2021 | October 1, 2021 | ||
| Marco Nicolini | April 1, 2021 | October 1, 2021 | ||
| Alessandro Cardelli | October 1, 2020 | April 1, 2021 | ||
| Mirko Dolcini | October 1, 2020 | April 1, 2021 | ||
| Grazia Zafferani | April 1, 2020 | October 1, 2020 | ||
| Alessandro Mancini | April 1, 2020 | October 1, 2020 | ||
| Mariella Mularoni | October 1, 2019 | April 1, 2020 | ||
| Luca Boschi | October 1, 2019 | April 1, 2020 | ||
| Michele Muratori | April 1, 2019 | October 1, 2019 | ||
| Nicola Selva | April 1, 2019 | October 1, 2019 | ||
| Luca Santolini | October 1, 2018 | April 1, 2019 | ||
| Mirko Tomassoni | October 1, 2018 | April 1, 2019 | ||
| Stefano Palmieri | April 1, 2018 | October 1, 2018 | ||
| Matteo Ciacci | April 1, 2018 | October 1, 2018 | ||
| Matteo Fiorini | October 1, 2017 | April 1, 2018 | ||
| Enrico Carattoni | October 1, 2017 | April 1, 2018 | ||
| Mimma Zavoli | April 1, 2017 | October 1, 2017 | ||
| Vanessa D'Ambrosio | April 1, 2017 | October 1, 2017 | ||
| Fabio Berardi | October 1, 2016 | April 1, 2017 | ||
| Marino Riccardi | October 1, 2016 | April 1, 2017 | ||
| Massimo Andrea Ugolini | April 1, 2016 | October 1, 2016 | ||
| Gian Nicola Berti | April 1, 2016 | October 1, 2016 | ||
| Nicola Renzi | October 1, 2015 | April 1, 2016 | ||
| Lorella Stefanelli | October 1, 2015 | April 1, 2016 | ||
| Andrea Belluzzi | April 1, 2015 | October 1, 2015 | ||
| Roberto Venturini | April 1, 2015 | October 1, 2015 | ||
| Guerrino Zanotti | October 1, 2014 | April 1, 2015 | ||
| Gianfranco Terenzi | October 1, 2014 | April 1, 2015 | ||
| Luca Beccari | April 1, 2014 | October 1, 2014 | ||
| Valeria Ciavatta | April 1, 2014 | October 1, 2014 | ||
| Anna Maria Muccioli | October 1, 2013 | April 1, 2014 | ||
| Gian Carlo Capicchioni | October 1, 2013 | April 1, 2014 | ||
| Antonella Mularoni | April 1, 2013 | October 1, 2013 | ||
| Denis Amici | April 1, 2013 | October 1, 2013 | ||
| Denise Bronzetti | October 1, 2012 | April 1, 2013 | ||
| Teodoro Lonfernini | October 1, 2012 | April 1, 2013 | ||
| Italo Righi | April 1, 2012 | October 1, 2012 | ||
| Maurizio Rattini | April 1, 2012 | October 1, 2012 | ||
| Gabriele Gatti | October 1, 2011 | April 1, 2012 | ||
| Matteo Fiorini | October 1, 2011 | April 1, 2012 | ||
| Filippo Tamagnini | April 1, 2011 | October 1, 2011 | ||
| Maria Luisa Berti | April 1, 2011 | October 1, 2011 | ||
| Giovanni Francesco Ugolini | October 1, 2010 | April 1, 2011 | ||
| Andrea Zafferani | October 1, 2010 | April 1, 2011 | ||
| Glauco Sansovini | April 1, 2010 | October 1, 2010 | ||
| Marco Conti | April 1, 2010 | October 1, 2010 | ||
| Francesco Mussoni | October 1, 2009 | April 1, 2010 | ||
| Stefano Palmieri | October 1, 2009 | April 1, 2010 | ||
| Massimo Cenci | April 1, 2009 | October 1, 2009 | ||
| Oscar Mina | April 1, 2009 | October 1, 2009 | ||
| Ernesto Benedettini | October 1, 2008 | April 1, 2009 | ||
| Assunta Meloni | October 1, 2008 | April 1, 2009 | ||
| Federico Pedini Amati | April 1, 2008 | October 1, 2008 | ||
| Rosa Zafferani | April 1, 2008 | October 1, 2008 | ||
| Mirko Tomassoni | October 1, 2007 | April 1, 2008 | ||
| Alberto Selva | October 1, 2007 | April 1, 2008 | ||
| Alessandro Rossi | April 1, 2007 | October 1, 2007 | ||
| Alessandro Mancini | April 1, 2007 | October 1, 2007 | ||
| Antonio Carattoni | October 1, 2006 | April 1, 2007 | ||
| Roberto Giorgetti | October 1, 2006 | April 1, 2007 | ||
| Gianfranco Terenzi | April 1, 2006 | October 1, 2006 | ||
| Loris Francini | April 1, 2006 | October 1, 2006 | ||
| Antonello Bacciocchi | October 1, 2005 | April 1, 2006 | ||
| Claudio Muccioli | October 1, 2005 | April 1, 2006 | ||
| Cesare Gasperoni | April 1, 2005 | October 1, 2005 | ||
| Fausta Morganti | April 1, 2005 | October 1, 2005 | ||
| Giuseppe Arzilli | October 1, 2004 | April 1, 2005 | ||
| Roberto Raschi | October 1, 2004 | April 1, 2005 | ||
| Marino Riccardi | April 1, 2004 | October 1, 2004 | ||
| Paolo Bollini | April 1, 2004 | October 1, 2004 | ||
| Valeria Ciavatta | October 1, 2003 | April 1, 2004 | ||
| Giovanni Lonfernini | October 1, 2003 | April 1, 2004 | ||
| Giovanni Giannoni | April 1, 2003 | October 1, 2003 | ||
| Pier Marino Menicucci | April 1, 2003 | October 1, 2003 | ||
| Giuseppe Maria Morganti | October 1, 2002 | April 1, 2003 | ||
| Mauro Chiaruzzi | October 1, 2002 | April 1, 2003 | ||
| Antonio Lazzaro Volpinari | April 1, 2002 | October 1, 2002 | ||
| Giovanni Francesco Ugolini | April 1, 2002 | October 1, 2002 | ||
| Alberto Cecchetti | October 1, 2001 | April 1, 2002 | ||
| Gino Giovagnoli | October 1, 2001 | April 1, 2002 | ||
| Fabio Berardi | April 1, 2001 | October 1, 2001 | ||
| Luigi Lonfernini | April 1, 2001 | October 1, 2001 | ||
| Gianfranco Terenzi | October 1, 2000 | April 1, 2001 | ||
| Enzo Colombini | October 1, 2000 | April 1, 2001 | ||
| Gian Marco Marcucci | April 1, 2000 | October 1, 2000 | ||
| Maria Domenica Michelotti | April 1, 2000 | October 1, 2000 | ||
| Giuseppe Arzilli | October 1, 1999 | April 1, 2000 | ||
| Marino Bollini | October 1, 1999 | April 1, 2000 | ||
| Antonello Bacciocchi | April 1, 1999 | October 1, 1999 | ||
| Rosa Zafferani | April 1, 1999 | October 1, 1999 | ||
| Paolo Bollini | October 1, 1998 | April 1, 1999 | ||
| Pietro Berti | October 1, 1998 | April 1, 1999 | ||
| Alberto Cecchetti | April 1, 1998 | October 1, 1998 | ||
| Loris Francini | April 1, 1998 | October 1, 1998 | ||
| Luigi Mazza | October 1, 1997 | April 1, 1998 | ||
| Marino Zanotti | October 1, 1997 | April 1, 1998 | ||
| Paride Andreoli | April 1, 1997 | October 1, 1997 | ||
| Pier Marino Mularoni | April 1, 1997 | October 1, 1997 | ||
| Gian Carlo Venturini | October 1, 1996 | April 1, 1997 | ||
| Maurizio Rattini | October 1, 1996 | April 1, 1997 | ||
| Pier Paolo Gasperoni | April 1, 1996 | October 1, 1996 | ||
| Pietro Bugli | April 1, 1996 | October 1, 1996 | ||
| Marino Venturini | October 1, 1995 | April 1, 1996 | ||
| Piero Natalino Mularoni | October 1, 1995 | April 1, 1996 | ||
| Settimio Lonfernini | April 1, 1995 | October 1, 1995 | ||
| Marino Bollini | April 1, 1995 | October 1, 1995 | ||
| Renzo Ghiotti | October 1, 1994 | April 1, 1995 | ||
| Luciano Ciavatta | October 1, 1994 | April 1, 1995 | ||
| Alberto Cecchetti | April 1, 1994 | October 1, 1994 | ||
| Fausto Mularoni | April 1, 1994 | October 1, 1994 | ||
| Gian Luigi Berti | October 1, 1993 | April 1, 1994 | ||
| Paride Andreoli | October 1, 1993 | April 1, 1994 | ||
| Salvatore Tonelli | April 1, 1993 | October 1, 1993 | ||
| Patrizia Busignani | April 1, 1993 | October 1, 1993 | ||
| Marino Zanotti | October 1, 1992 | April 1, 1993 | ||
| Romeo Morri | October 1, 1992 | April 1, 1993 | ||
| Germano De Biagi | April 1, 1992 | October 1, 1992 | ||
| Ernesto Benedettini | April 1, 1992 | October 1, 1992 | ||
| Edda Ceccoli | October 1, 1991 | April 1, 1992 | ||
| Marino Riccardi | October 1, 1991 | April 1, 1992 | ||
| Claudio Podeschi | April 1, 1991 | October 1, 1991 | ||
| Domenico Bernardini | April 1, 1991 | October 1, 1991 | ||
| Cesare Gasperoni | October 1, 1990 | April 1, 1991 | ||
| Roberto Bucci | October 1, 1990 | April 1, 1991 | ||
| Adalmiro Bartolini | April 1, 1990 | October 1, 1990 | ||
| Ottaviano Rossi | April 1, 1990 | October 1, 1990 | ||
| Gloriana Ranocchini | October 1, 1989 | April 1, 1990 | ||
| Leo Achilli | October 1, 1989 | April 1, 1990 | ||
| Marino Vagnetti | April 1, 1989 | October 1, 1989 | ||
| Mauro Fiorini | April 1, 1989 | October 1, 1989 | ||
| Luciano Cardelli | October 1, 1988 | April 1, 1989 | ||
| Reves Salvatori | October 1, 1988 | April 1, 1989 | ||
| Rosolino Martelli | April 1, 1988 | October 1, 1988 | ||
| Umberto Barulli | April 1, 1988 | October 1, 1988 | ||
| Rossano Zafferani | October 1, 1987 | April 1, 1988 | ||
| Gianfranco Terenzi | October 1, 1987 | April 1, 1988 | ||
| Renzo Renzi | April 1, 1987 | October 1, 1987 | ||
| Carlo Franciosi | April 1, 1987 | October 1, 1987 | ||
| Maurizio Tomassoni | October 1, 1986 | April 1, 1987 | ||
| Giuseppe Arzilli | October 1, 1986 | April 1, 1987 | ||
| Marino Venturini | April 1, 1986 | October 1, 1986 | ||
| Ariosto Maiani | April 1, 1986 | October 1, 1986 | ||
| Pier Paolo Gasperoni | October 1, 1985 | April 1, 1986 | ||
| Ubaldo Biordi | October 1, 1985 | April 1, 1986 | ||
| Enzo Colombini | April 1, 1985 | October 1, 1985 | ||
| Severiano Tura | April 1, 1985 | October 1, 1985 | ||
| Marino Bollini | October 1, 1984 | April 1, 1985 | ||
| Giuseppe Amici | October 1, 1984 | April 1, 1985 | ||
| Giorgio Crescentini | April 1, 1984 | October 1, 1984 | ||
| Gloriana Ranocchini | April 1, 1984 | October 1, 1984 | ||
| Germano De Biagi | October 1, 1983 | April 1, 1984 | ||
| Renzo Renzi | October 1, 1983 | April 1, 1984 | ||
| Massimo Roberto Rossini | April 1, 1983 | October 1, 1983 | ||
| Adriano Reffi | April 1, 1983 | October 1, 1983 | ||
| Maurizio Gobbi | October 1, 1982 | April 1, 1983 | ||
| Libero Barulli | October 1, 1982 | April 1, 1983 | ||
| Giuseppe Maiani | April 1, 1982 | October 1, 1982 | ||
| Marino Venturini | April 1, 1982 | October 1, 1982 | ||
| Mario Rossi | October 1, 1981 | April 1, 1982 | ||
| Ubaldo Biordi | October 1, 1981 | April 1, 1982 | ||
| Gastone Pasolini | April 1, 1981 | October 1, 1981 | ||
| Maria Lea Pedini-Angelini | April 1, 1981 | October 1, 1981 | ||
| Gian Carlo Berardi | October 1, 1980 | April 1, 1981 | ||
| Rossano Zafferani | October 1, 1980 | April 1, 1981 | ||
| Primo Marani | April 1, 1980 | October 1, 1980 | ||
| Pietro Chiaruzzi | April 1, 1980 | October 1, 1980 | ||
| Germano De Biagi | October 1, 1979 | April 1, 1980 | ||
| Giuseppe Amici | October 1, 1979 | April 1, 1980 | ||
| Marino Bollini | April 1, 1979 | October 1, 1979 | ||
| Lino Celli | April 1, 1979 | October 1, 1979 | ||
| Ermenegildo Gasperoni | October 1, 1978 | April 1, 1979 | ||
| Adriano Reffi | October 1, 1978 | April 1, 1979 | ||
| Francesco Valli | April 1, 1978 | October 1, 1978 | ||
| Enrico Andreoli | April 1, 1978 | October 1, 1978 | ||
| Giordano Bruno Reffi | October 1, 1977 | April 1, 1978 | ||
| Tito Masi | October 1, 1977 | April 1, 1978 | ||
| Antonio Lazzaro Volpinari | April 1, 1977 | October 1, 1977 | ||
| Alberto Lonfernini | April 1, 1977 | October 1, 1977 | ||
| Virgilio Cardelli | October 1, 1976 | April 1, 1977 | ||
| Primo Bugli | October 1, 1976 | April 1, 1977 | ||
| Clelio Galassi | April 1, 1976 | October 1, 1976 | ||
| Marino Venturini | April 1, 1976 | October 1, 1976 | ||
| Giovanni Vito Marcucci | October 1, 1975 | April 1, 1976 | ||
| Giuseppe Maria Della Balda | October 1, 1975 | April 1, 1976 | ||
| Alberto Cecchetti | April 1, 1975 | October 1, 1975 | ||
| Michele Righi | April 1, 1975 | October 1, 1975 | ||
| Francesco Valli | October 1, 1974 | April 1, 1975 | ||
| Enrico Andreoli | October 1, 1974 | April 1, 1975 | ||
| Ferruccio Piva | April 1, 1974 | October 1, 1974 | ||
| Giordano Bruno Reffi | April 1, 1974 | October 1, 1974 | ||
| Antonio Lazzaro Volpinari | October 1, 1973 | April 1, 1974 | ||
| Gian Luigi Franciosi | October 1, 1973 | April 1, 1974 | ||
| Francesco Maria Francini | April 1, 1973 | October 1, 1973 | ||
| Primo Bugli | April 1, 1973 | October 1, 1973 | ||
| Rosolino Martelli | October 1, 1972 | April 1, 1973 | ||
| Bruno Casali | October 1, 1972 | April 1, 1973 | ||
| Marino Benedetto Belluzzi | April 1, 1972 | October 1, 1972 | ||
| Giuseppe Micheloni | April 1, 1972 | October 1, 1972 | ||
| Marino Vagnetti | October 1, 1971 | April 1, 1972 | ||
| Federico Carattoni | October 1, 1971 | April 1, 1972 | ||
| Attilio Montanari | April 1, 1971 | October 1, 1971 | ||
| Luigi Lonfernini | April 1, 1971 | October 1, 1971 | ||
| Simone Rossini | October 1, 1970 | April 1, 1971 | ||
| Giuseppe Lonfernini | October 1, 1970 | April 1, 1971 | ||
| Francesco Valli | April 1, 1970 | October 1, 1970 | ||
| Eusebio Reffi | April 1, 1970 | October 1, 1970 | ||
| Giancarlo Ghironzi | October 1, 1969 | April 1, 1970 | ||
| Alvaro Casali | October 1, 1969 | April 1, 1970 | ||
| Ferruccio Piva | April 1, 1969 | October 1, 1969 | ||
| Stelio Montironi | April 1, 1969 | October 1, 1969 | ||
| Aldo Zavoli | October 1, 1968 | April 1, 1969 | ||
| Pietro Giancecchi | October 1, 1968 | April 1, 1969 | ||
| Marino Benedetto Belluzzi | April 1, 1968 | October 1, 1968 | ||
| Dante Rossi | April 1, 1968 | October 1, 1968 | ||
| Domenico Forcellini | October 1, 1967 | April 1, 1968 | ||
| Romano Michelotti | October 1, 1967 | April 1, 1968 | ||
| Alberto Lonfernini | April 1, 1967 | October 1, 1967 | ||
| Vittorio Rossini | April 1, 1967 | October 1, 1967 | ||
| Francesco Maria Francini | October 1, 1966 | April 1, 1967 | ||
| Giovanni Vito Marcucci | October 1, 1966 | April 1, 1967 | ||
| Francesco Valli | April 1, 1966 | October 1, 1966 | ||
| Emilio Della Balda | April 1, 1966 | October 1, 1966 | ||
| Pietro Reffi | October 1, 1965 | April 1, 1966 | ||
| Alvaro Casali | October 1, 1965 | April 1, 1966 | ||
| Ferruccio Piva | April 1, 1965 | October 1, 1965 | ||
| Federico Carattoni | April 1, 1965 | October 1, 1965 | ||
| Giuseppe Micheloni | October 1, 1964 | April 1, 1965 | ||
| Pier Marino Mularoni | October 1, 1964 | April 1, 1965 | ||
| Marino Benedetto Belluzzi | April 1, 1964 | October 1, 1964 | ||
| Eusebio Reffi | April 1, 1964 | October 1, 1964 | ||
| Giovan Luigi Franciosi | October 1, 1963 | April 1, 1964 | ||
| Domenico Bollini | October 1, 1963 | April 1, 1964 | ||
| Leonida Suzzi Valli | April 1, 1963 | October 1, 1963 | ||
| Stelio Montironi | April 1, 1963 | October 1, 1963 | ||
| Antonio Maria Morganti | October 1, 1962 | April 1, 1963 | ||
| Agostino Biordi | October 1, 1962 | April 1, 1963 | ||
| Francesco Valli | April 1, 1962 | October 1, 1962 | ||
| Domenico Forcellini | April 1, 1962 | October 1, 1962 | ||
| Giovanni Vito Marcucci | October 1, 1961 | April 1, 1962 | ||
| Pio Galassi | October 1, 1961 | April 1, 1962 | ||
| Giancarlo Ghironzi | April 1, 1961 | October 1, 1961 | ||
| Federico Micheloni | April 1, 1961 | October 1, 1961 | ||
| Eugenio Reffi | October 1, 1960 | April 1, 1961 | ||
| Pietro Giancecchi | October 1, 1960 | April 1, 1961 | ||
| Gino Vannucci | April 1, 1960 | October 1, 1960 | ||
| Alvaro Casali | April 1, 1960 | October 1, 1960 | ||
| Ferruccio Piva | October 1, 1959 | April 1, 1960 | ||
| Giuseppe Forcellini | October 1, 1959 | April 1, 1960 | ||
| Marino Benedetto Belluzzi | April 1, 1959 | October 1, 1959 | ||
| Agostino Biordi | April 1, 1959 | October 1, 1959 | ||
| Domenico Forcellini | October 1, 1958 | April 1, 1959 | ||
| Pietro Reffi | October 1, 1958 | April 1, 1959 | ||
| Giovanni Zaccaria Savoretti | April 1, 1958 | October 1, 1958 | ||
| Stelio Montironi | April 1, 1958 | October 1, 1958 | ||
| Marino Valdes Franciosi | October 1, 1957 | April 1, 1958 | ||
| Federico Micheloni | October 1, 1957 | April 1, 1958 | ||
| Primo Marani | April 1, 1957 | October 1, 1957 | ||
| Giordano Giacomini | April 1, 1957 | October 1, 1957 | ||
| Mariano Ceccoli | October 1, 1956 | April 1, 1957 | ||
| Eugenio Bernardini | October 1, 1956 | April 1, 1957 | ||
| Mario Nanni | April 1, 1956 | October 1, 1956 | ||
| Enrico Andreoli | April 1, 1956 | October 1, 1956 | ||
| Giuseppe Maiani | October 1, 1955 | April 1, 1956 | ||
| Primo Bugli | October 1, 1955 | April 1, 1956 | ||
| Domenico Forcellini | April 1, 1955 | October 1, 1955 | ||
| Vittorio Meloni | April 1, 1955 | October 1, 1955 | ||
| Agostino Giacomini | October 1, 1954 | April 1, 1955 | ||
| Luigi Montironi | October 1, 1954 | April 1, 1955 | ||
| Secondo Fiorini | April 1, 1954 | October 1, 1954 | ||
| Giuseppe Forcellini | April 1, 1954 | October 1, 1954 | ||
| Giordano Giacomini | October 1, 1953 | April 1, 1954 | ||
| Giuseppe Renzi | October 1, 1953 | April 1, 1954 | ||
| Vincenzo Pedini | April 1, 1953 | October 1, 1953 | ||
| Alberto Reffi | April 1, 1953 | October 1, 1953 | ||
| Eugenio Bernardini | October 1, 1952 | April 1, 1953 | ||
| Arnaldo Para | October 1, 1952 | April 1, 1953 | ||
| Mariano Ceccoli | April 1, 1952 | October 1, 1952 | ||
| Domenico Morganti | April 1, 1952 | October 1, 1952 | ||
| Domenico Forcellini | October 1, 1951 | April 1, 1952 | ||
| Giovanni Terenzi | October 1, 1951 | April 1, 1952 | ||
| Romolo Giacomini | April 1, 1951 | October 1, 1951 | ||
| Alvaro Casali | April 1, 1951 | October 1, 1951 | ||
| Marino Della Balda | October 1, 1950 | April 1, 1951 | ||
| Luigi Montironi | October 1, 1950 | April 1, 1951 | ||
| Giuseppe Forcellini | April 1, 1950 | October 1, 1950 | ||
| Primo Taddei | April 1, 1950 | October 1, 1950 | ||
| Vincenzo Pedini | October 1, 1949 | April 1, 1950 | ||
| Agostino Biordi | October 1, 1949 | April 1, 1950 | ||
| Ferruccio Martelli | April 1, 1949 | October 1, 1949 | ||
| Primo Bugli | April 1, 1949 | October 1, 1949 | ||
| Giordano Giacomini | October 1, 1948 | April 1, 1949 | ||
| Domenico Tomassoni | October 1, 1948 | April 1, 1949 | ||
| Arnaldo Para | April 1, 1948 | October 1, 1948 | ||
| Giuseppe Renzi | April 1, 1948 | October 1, 1948 | ||
| Mariano Ceccoli | October 1, 1947 | April 1, 1948 | ||
| Domenico Forcellini | October 1, 1947 | April 1, 1948 | ||
| Marino Della Balda | April 1, 1947 | October 1, 1947 | ||
| Luigi Zafferani | April 1, 1947 | October 1, 1947 | ||
| Filippo Martelli | October 1, 1946 | April 1, 1947 | ||
| Luigi Montironi | October 1, 1946 | April 1, 1947 | ||
| Vincenzo Pedini | April 1, 1946 | October 1, 1946 | ||
| Giuseppe Forcellini | April 1, 1946 | October 1, 1946 | ||
| Ferruccio Martelli | October 1, 1945 | April 1, 1946 | ||
| Secondo Fiorini | October 1, 1945 | April 1, 1946 | ||
| Vittorio Valentini | April 1, 1945 | October 1, 1945 | ||
| Alvaro Casali | April 1, 1945 | October 1, 1945 | ||
| Leonida Suzzi Valli | October 1, 1944 | April 1, 1945 | ||
| Teodoro Lonfernini | October 1, 1944 | April 1, 1945 | ||
| Francesco Balsimelli | April 1, 1944 | October 1, 1944 | ||
| Sanzio Valentini | April 1, 1944 | October 1, 1944 | ||
| Marino Della Balda | October 1, 1943 | April 1, 1944 | ||
| Sante Lonfernini | October 1, 1943 | April 1, 1944 | ||
| Marino Michelotti | April 1, 1943 | October 1, 1943 | ||
| Bartolomeo Manzoni Borghesi | April 1, 1943 | October 1, 1943 | ||
| Carlo Balsimelli | October 1, 1942 | April 1, 1943 | ||
| Renato Martelli | October 1, 1942 | April 1, 1943 | ||
| Settimio Belluzzi | April 1, 1942 | October 1, 1942 | ||
| Celio Gozi | April 1, 1942 | October 1, 1942 | ||
| Giuliano Gozi | October 1, 1941 | April 1, 1942 | ||
| Giovanni Lonfernini | October 1, 1941 | April 1, 1942 | ||
| Gino Gozi | April 1, 1941 | October 1, 1941 | ||
| Secondo Menicucci | April 1, 1941 | October 1, 1941 | ||
| Federico Gozi | October 1, 1940 | April 1, 1941 | ||
| Salvatore Foschi | October 1, 1940 | April 1, 1941 | ||
| Filippo Mularoni | April 1, 1940 | October 1, 1940 | ||
| Angelo Manzoni Borghesi | April 1, 1940 | October 1, 1940 | ||
| Marino Michelotti | October 1, 1939 | April 1, 1940 | ||
| Orlando Reffi | October 1, 1939 | April 1, 1940 | ||
| Marino Morri | April 1, 1939 | October 1, 1939 | ||
| Pompeo Righi | April 1, 1939 | October 1, 1939 | ||
| Carlo Balsimelli | October 1, 1938 | April 1, 1939 | ||
| Celio Gozi | October 1, 1938 | April 1, 1939 | ||
| Manlio Gozi | April 1, 1938 | October 1, 1938 | ||
| Marino Rossi | October 1, 1937 | April 1, 1938 | ||
| Giovanni Lonfernini | October 1, 1937 | April 1, 1938 | ||
| Giuliano Gozi | April 1, 1937 | October 1, 1937 | ||
| Settimio Belluzzi | April 1, 1937 | October 1, 1937 | ||
| Francesco Morri | October 1, 1936 | April 1, 1937 | ||
| Gino Ceccoli | October 1, 1936 | April 1, 1937 | ||
| Gino Gozi | April 1, 1936 | October 1, 1936 | ||
| Ruggero Morri | April 1, 1936 | October 1, 1936 | ||
| Marino Morri | October 1, 1935 | April 1, 1936 | ||
| Pompeo Righi | October 1, 1935 | April 1, 1936 | ||
| Federico Gozi | April 1, 1935 | October 1, 1935 | ||
| Salvatore Foschi | April 1, 1935 | October 1, 1935 | ||
| Marino Michelotti | October 1, 1934 | April 1, 1935 | ||
| Angelo Manzoni Borghesi | October 1, 1934 | April 1, 1935 | ||
| Marino Rossi | April 1, 1934 | October 1, 1934 | ||
| Giovanni Lonfernini | April 1, 1934 | October 1, 1934 | ||
| Melchiorre Filippi | October 1, 1933 | April 1, 1934 | ||
| Carlo Balsimelli | October 1, 1933 | April 1, 1934 | ||
| Francesco Morri | April 1, 1933 | October 1, 1933 | ||
| Settimio Belluzzi | April 1, 1933 | October 1, 1933 | ||
| Gino Gozi | October 1, 1932 | April 1, 1933 | ||
| Ruggero Morri | October 1, 1932 | April 1, 1933 | ||
| Giuliano Gozi | April 1, 1932 | October 1, 1932 | ||
| Pompeo Righi | April 1, 1932 | October 1, 1932 | ||
| Marino Morri | October 1, 1931 | April 1, 1932 | ||
| Domenico Suzzi Valli | October 1, 1931 | April 1, 1932 | ||
| Francesco Mularoni | April 1, 1931 | October 1, 1931 | ||
| Angelo Manzoni Borghesi | April 1, 1931 | October 1, 1931 | ||
| Gino Ceccoli | October 1, 1930 | April 1, 1931 | ||
| Valerio Pasquali | October 1, 1930 | April 1, 1931 | ||
| Marino Lonfernini | April 1, 1930 | October 1, 1930 | ||
| Manlio Gozi | April 1, 1930 | October 1, 1930 | ||
| Ezio Balducci | October 1, 1929 | April 1, 1930 | ||
| Aldo Busignani | October 1, 1929 | April 1, 1930 | ||
| Filippo Mularoni | April 1, 1929 | October 1, 1929 | ||
| Girolamo Gozi | April 1, 1929 | October 1, 1929 | ||
| Francesco Morri | October 1, 1928 | April 1, 1929 | ||
| Melchiorre Filippi | October 1, 1928 | April 1, 1929 | ||
| Francesco Pasquali | April 1, 1928 | October 1, 1928 | ||
| Domenico Suzzi Valli | April 1, 1928 | October 1, 1928 | ||
| Marino Rossi | October 1, 1927 | April 1, 1928 | ||
| Nelson Burgagni | October 1, 1927 | April 1, 1928 | ||
| Marino Morri | April 1, 1927 | October 1, 1927 | ||
| Gino Gozi | April 1, 1927 | October 1, 1927 | ||
| Giuliano Gozi | October 1, 1926 | April 1, 1927 | ||
| Ruggero Morri | October 1, 1926 | April 1, 1927 | ||
| Giuseppe Mularoni | April 1, 1926 | October 1, 1926 | ||
| Manlio Gozi | April 1, 1926 | October 1, 1926 | ||
| Marco Marcucci | October 1, 1925 | April 1, 1926 | ||
| Valerio Pasquali | October 1, 1925 | April 1, 1926 | ||
| Augusto Mularoni | April 1, 1925 | October 1, 1925 | ||
| Francesco Morri | October 1, 1924 | April 1, 1925 | ||
| Girolamo Gozi | October 1, 1924 | April 1, 1925 | ||
| Francesco Mularoni | April 1, 1924 | October 1, 1924 | ||
| Angelo Manzoni Borghesi | April 1, 1924 | October 1, 1924 | ||
| Marino Borbiconi | October 1, 1923 | April 1, 1924 | ||
| Mario Michetti | October 1, 1923 | April 1, 1924 | ||
| Giuliano Gozi | April 1, 1923 | October 1, 1923 | ||
| Filippo Mularoni | April 1, 1923 | October 1, 1923 | ||
| Onofrio Fattori | October 1, 1922 | April 1, 1923 | ||
| Giuseppe Balducci | October 1, 1922 | April 1, 1923 | ||
| Eugenio Reffi | April 1, 1922 | October 1, 1922 | ||
| Giuseppe Arzilli | April 1, 1922 | October 1, 1922 | ||
| Egisto Morri | October 1, 1921 | April 1, 1922 | ||
| Giuseppe Lanci | October 1, 1921 | April 1, 1922 | ||
| Marino Della Balda | April 1, 1921 | October 1, 1921 | ||
| Vincenzo Francini | April 1, 1921 | October 1, 1921 | ||
| Simone Michelotti | October 1, 1920 | April 1, 1921 | ||
| Carlo Balsimelli | October 1, 1920 | April 1, 1921 | ||
| Marino Rossi | April 1, 1920 | October 1, 1920 | ||
| Ciro Francini | April 1, 1920 | October 1, 1920 | ||
| Francesco Pasquali | October 1, 1919 | April 1, 1920 | ||
| Moro Morri | October 1, 1919 | April 1, 1920 | ||
| Domenico Vicini | April 1, 1919 | October 1, 1919 | ||
| Pietro Suzzi Valli | April 1, 1919 | October 1, 1919 | ||
| Francesco Morri | October 1, 1918 | April 1, 1919 | ||
| Protogene Belloni | October 1, 1918 | April 1, 1919 | ||
| Ermenegildo Mularoni | April 1, 1918 | October 1, 1918 | ||
| Ferruccio Martelli | April 1, 1918 | October 1, 1918 | ||
| Giuseppe Balducci | October 1, 1917 | April 1, 1918 | ||
| Angelo Manzoni Borghesi | October 1, 1917 | April 1, 1918 | ||
| Egisto Morri | April 1, 1917 | October 1, 1917 | ||
| Vincenzo Marcucci | April 1, 1917 | October 1, 1917 | ||
| Giovanni Arzilli | October 1, 1916 | April 1, 1917 | ||
| Gustavo Babboni | October 1, 1916 | April 1, 1917 | ||
| Onofrio Fattori | April 1, 1916 | October 1, 1916 | ||
| Ciro Francini | April 1, 1916 | October 1, 1916 | ||
