Presidential Office Building

Seat of power, Taiwan.

BuildingPresidential Office Building
What Wikidata calls itbuilding
CapitalTaipei
Form of governmentsemi-presidential republic
Population23,317,031

Premier of the Republic of China

#Held byFromToParty
Cho Jung-taiMay 20, 2024incumbent
Chen Chien-jenJanuary 31, 2023not recorded
Su Tseng-changJanuary 14, 2019January 31, 2023
Lai Ching-teSeptember 8, 2017January 14, 2019
Lin ChuanMay 20, 2016September 8, 2017
Simon ChangFebruary 1, 2016May 20, 2016
Mao Chi-kuoDecember 8, 2014February 1, 2016
Jiang Yi-huahFebruary 18, 2013December 8, 2014
Sean ChenFebruary 6, 2012February 18, 2013
Wu Den-yihSeptember 10, 2009February 6, 2012
Liu Chao-shiuanMay 20, 2008September 10, 2009
Chang Chun-hsiungMay 21, 2007May 20, 2008
Su Tseng-changJanuary 25, 2006May 21, 2007
Frank HsiehFebruary 1, 2005January 25, 2006
Yu Shyi-kunFebruary 1, 2002February 1, 2005
Chang Chun-hsiungOctober 6, 2000February 1, 2002
Tang FeiMay 20, 2000October 6, 2000
Vincent SiewSeptember 1, 1997May 20, 2000
Lien ChanFebruary 10, 1993September 1, 1997
Hau Pei-tsunJune 1, 1990February 27, 1993
Lee HuanMay 21, 1989June 1, 1990
Yu Kuo-hwaMay 20, 1984May 21, 1989
Sun Yun-suanJune 1, 1978May 20, 1984
Hsu Ching-chungMay 19, 1978June 1, 1978
Chiang Ching-kuoMay 29, 1972May 19, 1978
Yen Chia-kanDecember 15, 1963May 29, 1972
Chen ChengSeptember 16, 1963December 15, 1963
Wang Yun-wuJuly 1, 1963September 16, 1963
Chen ChengJune 30, 1958July 1, 1963
Yu Hung-chunJune 7, 1954June 30, 1958
5Chen ChengMarch 7, 1950June 7, 1954
Ho Ying-chinMarch 12, 1949June 6, 1949
Yen Hsi-shanJanuary 1, 1949January 1, 1950
Sun FoNovember 26, 1948March 12, 1949
Weng WenhaoMay 20, 1948November 25, 1948
Zhang QunApril 23, 1947May 28, 1948
Chiang Kai-shekMarch 1, 1947April 18, 1947
T. V. SoongMay 31, 1945March 1, 1947
Chiang Kai-shekDecember 11, 1939June 4, 1945
H. H. KungJanuary 1, 1938November 20, 1939
Chiang Kai-shekDecember 16, 1935January 1, 1938
Wang JingweiJanuary 28, 1932December 1, 1935
Chiang Kai-shekNovember 24, 1930December 15, 1931
Tan YankaiOctober 25, 1928September 22, 1930
Wellington KooOctober 1, 1926June 16, 1927
Wang ZhengtingDecember 11, 1922January 4, 1923
Li JingxiMay 28, 1917July 1, 1917
Hsu Shih-changMay 1, 1914December 22, 1915
Xiong XilingJuly 31, 1913February 12, 1914
Sun Fonot recordedJanuary 25, 1932

50 tenures, 1 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.